place
1181 (BW - Sophienstr., Lamprechtstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 76 | 41,8 % | +7 | +7,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 106 | 58,2 % | +46 | +28,2 |
| Wähler | 182 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 182 | 100,0 % | -18 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 182 |
| Wähler insgesamt | 182 |