place
1182 (BW - Anton-Müller-Platz, Vordere Bleiweißstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 51 | 41,5 % | -4 | +4,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 72 | 58,5 % | +33 | +32,2 |
| Wähler | 125 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,6 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 123 | 98,4 % | -25 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 125 |
| Wähler insgesamt | 125 |