place
2180 (BW - Herzog-Bernhard-Str., Nansenstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 113 | 51,6 % | +8 | +12,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 106 | 48,4 % | +28 | +19,6 |
| Wähler | 219 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 219 | 100,0 % | -52 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 219 |
| Wähler insgesamt | 219 |