place
2151 (Witschelstr., Rothenburger Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 83 | 44,9 % | -27 | +9,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 102 | 55,1 % | +33 | +33,0 |
| Wähler | 185 | 8,5 % | -128 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 185 | 100,0 % | -127 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.182 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.182 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.920 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 262 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 183 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 185 |
| Wahlbeteiligung | 8,5 % |