place
2150 (Herzog-Bernhard-Str., Nansenstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 156 | 63,4 % | -24 | +17,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 90 | 36,6 % | +16 | +17,6 |
| Wähler | 247 | 13,5 % | -146 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -3 | - |
| Gültige Stimmen | 246 | 99,6 % | -143 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.825 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.825 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.523 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 302 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 242 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 247 |
| Wahlbeteiligung | 13,5 % |