place
2280 (BW - Veit-Stoß-Platz, Austr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 74 | 27,1 % | -12 | +3,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 199 | 72,9 % | +63 | +35,2 |
| Wähler | 274 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 273 | 99,6 % | -88 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 274 |
| Wähler insgesamt | 274 |