place
2281 (BW - Denisstr., Glockendonstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 58 | 34,7 % | -11 | +8,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 109 | 65,3 % | +10 | +28,1 |
| Wähler | 168 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 167 | 99,4 % | -99 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 168 |
| Wähler insgesamt | 168 |