place
2282 (BW - Paumgartnerstr., Fürther Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 124 | 44,9 % | -10 | +10,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 152 | 55,1 % | +31 | +23,6 |
| Wähler | 278 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 276 | 99,3 % | -108 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 278 |
| Wähler insgesamt | 278 |