place
2783 (BW - Martin-Behaim-Str., Deichslerstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 172 | 48,3 % | +15 | -2,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 184 | 51,7 % | +109 | +27,4 |
| Wähler | 357 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 356 | 99,7 % | +47 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 357 |
| Wähler insgesamt | 357 |