place
2784 (BW - Martin-Behaim-Str., Fichtestr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 106 | 37,7 % | +21 | +3,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 175 | 62,3 % | +89 | +27,7 |
| Wähler | 282 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 281 | 99,6 % | +32 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 282 |
| Wähler insgesamt | 282 |