place
2785 (BW - Olof-Palme-Platz, Fenitzerplatz)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 100 | 33,9 % | +10 | +4,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 195 | 66,1 % | +90 | +32,2 |
| Wähler | 297 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 295 | 99,3 % | -15 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 297 |
| Wähler insgesamt | 297 |