place
2880 (BW - Kressengartenstr., Tullnaustr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 61 | 44,2 % | -8 | -1,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 77 | 55,8 % | +36 | +28,8 |
| Wähler | 139 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 138 | 99,3 % | -14 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 139 |
| Wähler insgesamt | 139 |