place
2881 (BW - Teutonenstr., Würfelstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 102 | 52,8 % | +3 | +4,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 91 | 47,2 % | +47 | +25,8 |
| Wähler | 195 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 193 | 99,0 % | -13 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 195 |
| Wähler insgesamt | 195 |