place
2982 (BW - Komotauer Str., Schöpfstr)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 151 | 57,9 % | +15 | +9,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 110 | 42,1 % | +33 | +14,5 |
| Wähler | 262 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 261 | 99,6 % | -18 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 262 |
| Wähler insgesamt | 262 |