place
2983 (BW - Bertastr., Karlsbader Str)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 156 | 52,9 % | +3 | +6,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 139 | 47,1 % | +47 | +19,2 |
| Wähler | 295 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 295 | 100,0 % | -35 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 295 |
| Wähler insgesamt | 295 |