place
3381 (BW - Euckenweg, Thomas-Mann-Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 88 | 60,3 % | +14 | +13,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 58 | 39,7 % | +11 | +9,8 |
| Wähler | 146 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 146 | 100,0 % | -11 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 146 |
| Wähler insgesamt | 146 |