place
3380 (BW - Bertolt-Brecht-Str., Kerschensteinerstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 174 | 57,0 % | -35 | +0,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 131 | 43,0 % | +26 | +14,3 |
| Wähler | 305 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -4 | - |
| Gültige Stimmen | 305 | 100,0 % | -62 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 305 |
| Wähler insgesamt | 305 |