place
3354 (Thomas-Mann-Str., Max-Brod-Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 119 | 57,8 % | +4 | +14,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 87 | 42,2 % | +14 | +14,9 |
| Wähler | 206 | 21,6 % | -64 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3 | - |
| Gültige Stimmen | 206 | 100,0 % | -61 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 952 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 952 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 545 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 407 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 192 |
| Wähler mit Wahlschein | 14 |
| Wähler insgesamt | 206 |
| Wahlbeteiligung | 21,6 % |