place
3383 (BW - Hans-Fallada-Str., Tucholskystr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 119 | 62,6 % | +14 | +12,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 71 | 37,4 % | +15 | +10,6 |
| Wähler | 191 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 190 | 99,5 % | -19 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 191 |
| Wähler insgesamt | 191 |