place
3384 (BW - Thomas-Mann-Str., Max-Brod-Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 213 | 64,2 % | +10 | +5,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 119 | 35,8 % | +18 | +6,5 |
| Wähler | 335 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 332 | 99,1 % | -12 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 335 |
| Wähler insgesamt | 335 |