place
3885 (BW - Welfenstr., Hermann-Kolb-Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 173 | 66,5 % | +6 | +6,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 87 | 33,5 % | +28 | +12,2 |
| Wähler | 260 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 260 | 100,0 % | -18 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 260 |
| Wähler insgesamt | 260 |