place
3886 (BW - Salzburger Str., Klagenfurter Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 229 | 75,8 % | +16 | +6,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 73 | 24,2 % | +14 | +5,1 |
| Wähler | 303 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 302 | 99,7 % | -7 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 303 |
| Wähler insgesamt | 303 |