place
4082 (BW - Gotenstr., Tiroler Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 73 | 52,1 % | +2 | +6,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 67 | 47,9 % | +19 | +17,1 |
| Wähler | 140 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 140 | 100,0 % | -16 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 140 |
| Wähler insgesamt | 140 |