place
4380 (BW - Dianastr., Katzwanger Str)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 65 | 57,5 % | +15 | +16,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 48 | 42,5 % | +24 | +22,6 |
| Wähler | 114 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 113 | 99,1 % | -8 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 114 |
| Wähler insgesamt | 114 |