place
4050 (Gerberstr., Ingolstädter Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 47 | 58,8 % | -10 | +18,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 33 | 41,2 % | -6 | +14,0 |
| Wähler | 80 | 7,1 % | -65 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 80 | 100,0 % | -63 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.119 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.119 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 913 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 206 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 79 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 80 |
| Wahlbeteiligung | 7,1 % |