place
5284 (BW - Am Röthenbacher Landgraben, Pommernstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 181 | 69,3 % | +28 | +13,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 80 | 30,7 % | +26 | +11,1 |
| Wähler | 266 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,9 % | +3 | - |
| Gültige Stimmen | 261 | 98,1 % | -15 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 266 |
| Wähler insgesamt | 266 |