place
5285 (BW - Am Röthenbacher Landgraben, Kavalastr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 127 | 63,2 % | +19 | +13,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 74 | 36,8 % | +12 | +8,1 |
| Wähler | 206 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,4 % | +5 | - |
| Gültige Stimmen | 201 | 97,6 % | -15 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 206 |
| Wähler insgesamt | 206 |