place
5287 (BW - Fürreuthweg, Schopflocher Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 113 | 59,2 % | -5 | +4,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 78 | 40,8 % | +25 | +16,1 |
| Wähler | 191 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 191 | 100,0 % | -23 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 191 |
| Wähler insgesamt | 191 |