place
5288 (BW - Neuendettelsauer Str., Petersauracher Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 117 | 66,1 % | -28 | +2,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 60 | 33,9 % | +13 | +13,2 |
| Wähler | 177 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 177 | 100,0 % | -50 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 177 |
| Wähler insgesamt | 177 |