place
5250 (Heilsbronner Str., Triesdorfer Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 102 | 68,0 % | +5 | +19,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 48 | 32,0 % | +11 | +13,6 |
| Wähler | 151 | 16,8 % | -52 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 150 | 99,3 % | -51 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 898 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 898 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 607 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 291 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 143 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 151 |
| Wahlbeteiligung | 16,8 % |