place
6080 (BW - Wallensteinstr., Edisonstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 147 | 70,7 % | +1 | +10,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 61 | 29,3 % | +19 | +11,9 |
| Wähler | 208 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 208 | 100,0 % | -33 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 208 |
| Wähler insgesamt | 208 |