place
6054 (Elsa-Brändström-Str., Wredestr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 104 | 63,4 % | +8 | +17,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 60 | 36,6 % | +12 | +13,4 |
| Wähler | 164 | 21,5 % | -44 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 164 | 100,0 % | -43 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 764 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 764 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 558 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 206 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 163 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 164 |
| Wahlbeteiligung | 21,5 % |