place
6183 (BW - Hügelstr., Willstätterstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 118 | 63,4 % | +1 | +8,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 68 | 36,6 % | +19 | +13,3 |
| Wähler | 188 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,1 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 186 | 98,9 % | -25 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 188 |
| Wähler insgesamt | 188 |