place
6150 (Gebersdorfer Str., Gutenstetter Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 133 | 70,0 % | +4 | +13,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 57 | 30,0 % | +8 | +8,6 |
| Wähler | 191 | 23,2 % | -38 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 190 | 99,5 % | -39 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 823 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 823 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 577 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 246 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 184 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 191 |
| Wahlbeteiligung | 23,2 % |