place
6480 (BW - Leiblstr., Adam-Klein-Str)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 85 | 56,3 % | +1 | +13,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 66 | 43,7 % | +13 | +16,5 |
| Wähler | 152 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 151 | 99,3 % | -44 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 152 |
| Wähler insgesamt | 152 |