place
6481 (BW - Adam-Klein-Str., Volzstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 38 | 42,7 % | -3 | +8,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 51 | 57,3 % | +14 | +26,7 |
| Wähler | 89 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 89 | 100,0 % | -32 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 89 |
| Wähler insgesamt | 89 |