place
6482 (BW - Fahrradstr., Pestalozzistr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 72 | 52,9 % | -17 | +2,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 64 | 47,1 % | +9 | +16,0 |
| Wähler | 136 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 136 | 100,0 % | -41 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 136 |
| Wähler insgesamt | 136 |