place
7180 (BW - Westendstr., Holsteiner Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 109 | 54,2 % | +6 | +7,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 92 | 45,8 % | +27 | +16,1 |
| Wähler | 202 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 201 | 99,5 % | -18 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 202 |
| Wähler insgesamt | 202 |