place
7152 (Frauentaler Weg, Dorfäckerstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 120 | 54,8 % | -31 | +5,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 99 | 45,2 % | +17 | +18,2 |
| Wähler | 220 | 23,8 % | -84 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 219 | 99,5 % | -85 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 923 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 923 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 600 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 323 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 201 |
| Wähler mit Wahlschein | 19 |
| Wähler insgesamt | 220 |
| Wahlbeteiligung | 23,8 % |