place
7151 (Herderstr., Weihergartenstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 132 | 53,0 % | -18 | +7,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 117 | 47,0 % | +25 | +19,2 |
| Wähler | 249 | 23,0 % | -85 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3 | - |
| Gültige Stimmen | 249 | 100,0 % | -82 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.083 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.083 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 764 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 319 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 239 |
| Wähler mit Wahlschein | 10 |
| Wähler insgesamt | 249 |
| Wahlbeteiligung | 23,0 % |