place
7286 (BW - Jülicher Str., Vogelherdtstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 149 | 65,1 % | +49 | +11,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 80 | 34,9 % | +47 | +17,4 |
| Wähler | 230 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 229 | 99,6 % | +41 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 230 |
| Wähler insgesamt | 230 |