place
7287 (BW - Thoner Weg, Düsseldorfer Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 84 | 60,4 % | +5 | +5,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 55 | 39,6 % | +21 | +16,0 |
| Wähler | 139 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 139 | 100,0 % | -5 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 139 |
| Wähler insgesamt | 139 |