place
7480 (BW - Sylter Str., Helgolander Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 237 | 68,3 % | -17 | +7,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 110 | 31,7 % | +23 | +11,0 |
| Wähler | 348 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 347 | 99,7 % | -73 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 348 |
| Wähler insgesamt | 348 |