place
7453 (Am Thoner Espan, Margaretenstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 182 | 57,8 % | -9 | +7,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 133 | 42,2 % | +34 | +16,3 |
| Wähler | 316 | 30,2 % | -68 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 315 | 99,7 % | -67 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.047 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.047 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 688 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 359 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 298 |
| Wähler mit Wahlschein | 18 |
| Wähler insgesamt | 316 |
| Wahlbeteiligung | 30,2 % |