place
7981 (BW - Reutleser Str., Kitzinger Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 205 | 69,0 % | +5 | +8,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 92 | 31,0 % | +26 | +10,9 |
| Wähler | 299 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 297 | 99,3 % | -31 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 299 |
| Wähler insgesamt | 299 |