place
7982 (BW - Am Pfarrbaum, Tabakfeldstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 157 | 58,1 % | -1 | +2,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 113 | 41,9 % | +49 | +19,2 |
| Wähler | 270 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 270 | 100,0 % | -12 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 270 |
| Wähler insgesamt | 270 |