place
8082 (BW - Senefelderstr., Merianstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 130 | 48,9 % | -9 | +4,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 136 | 51,1 % | +43 | +21,5 |
| Wähler | 266 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 266 | 100,0 % | -48 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 266 |
| Wähler insgesamt | 266 |