place
8050 (Meisenbachstr., Steigerwaldstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 89 | 50,9 % | -17 | +4,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 86 | 49,1 % | +26 | +22,9 |
| Wähler | 176 | 21,3 % | -53 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 175 | 99,4 % | -54 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 827 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 827 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 583 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 244 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 162 |
| Wähler mit Wahlschein | 14 |
| Wähler insgesamt | 176 |
| Wahlbeteiligung | 21,3 % |