place
8381 (BW - Marienbergstr., Herrnhüttestr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 113 | 48,7 % | +8 | +7,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 119 | 51,3 % | +54 | +25,6 |
| Wähler | 232 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 232 | 100,0 % | -21 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 232 |
| Wähler insgesamt | 232 |