place
8382 (BW - Christian-Wildner-Str., Flataustr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 132 | 57,1 % | -8 | +2,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 99 | 42,9 % | +27 | +14,7 |
| Wähler | 232 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 231 | 99,6 % | -25 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 232 |
| Wähler insgesamt | 232 |